(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116.72点,收于半年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为6828.90亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、航宇微、栖霞建设等,乖离率分别为12.57%、10.74%、8.05%;安洁科技、河钢股份、远方信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 13.42 | 10.55 | 10.36 | 11.66 | 12.57 |
300053 | 航宇微 | 14.88 | 12.93 | 12.48 | 13.82 | 10.74 |
600533 | 栖霞建设 | 10.09 | 8.69 | 3.33 | 3.60 | 8.05 |
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 23.86 | 46.16 | 49.78 | 7.84 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 7.56 | 22.57 | 24.31 | 7.72 |
002642 | 荣联科技 | 10.04 | 12.60 | 7.27 | 7.78 | 6.99 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 4.19 | 3.23 | 3.45 | 6.73 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 3.09 | 2.99 | 3.19 | 6.63 |
300806 | 斯迪克 | 8.57 | 5.31 | 18.32 | 19.50 | 6.44 |
300522 | 世名科技 | 7.25 | 10.09 | 11.57 | 12.28 | 6.14 |
300134 | 大富科技 | 7.45 | 4.70 | 9.80 | 10.39 | 6.04 |
603703 | 盛洋科技 | 6.06 | 2.84 | 10.49 | 11.02 | 5.05 |
600327 | 大东方 | 5.14 | 4.25 | 4.70 | 4.91 | 4.54 |
300101 | 振芯科技 | 5.15 | 5.14 | 22.54 | 23.48 | 4.19 |
001896 | 豫能控股 | 4.31 | 5.65 | 4.65 | 4.84 | 4.01 |
603078 | 江化微 | 3.85 | 7.56 | 17.16 | 17.82 | 3.86 |
603232 | 格尔软件 | 4.81 | 4.55 | 15.56 | 16.13 | 3.65 |
000733 | 振华科技 | 4.98 | 1.47 | 89.66 | 92.88 | 3.59 |
301038 | 深水规院 | 3.87 | 18.13 | 18.17 | 18.80 | 3.44 |
300131 | 英唐智控 | 4.55 | 7.26 | 5.36 | 5.52 | 2.93 |
601727 | 上海电气 | 6.05 | 2.00 | 4.60 | 4.73 | 2.86 |
002151 | 北斗星通 | 6.27 | 5.78 | 32.97 | 33.90 | 2.81 |
603073 | 彩蝶实业 | 3.72 | 11.41 | 20.06 | 20.62 | 2.77 |
300397 | 天和防务 | 3.26 | 3.77 | 10.80 | 11.08 | 2.56 |
603626 | 科森科技 | 4.22 | 4.39 | 6.99 | 7.17 | 2.55 |
002926 | 华西证券 | 3.44 | 2.77 | 8.50 | 8.71 | 2.51 |
601698 | 中国卫通 | 9.99 | 2.62 | 18.79 | 19.26 | 2.50 |
002025 | 航天电器 | 3.53 | 1.01 | 60.30 | 61.80 | 2.48 |
002369 | 卓翼科技 | 3.28 | 4.29 | 5.22 | 5.35 | 2.44 |
300461 | 田中精机 | 4.76 | 6.48 | 20.41 | 20.90 | 2.40 |
300972 | 万辰生物 | 4.06 | 5.11 | 38.78 | 39.70 | 2.38 |
600435 | 北方导航 | 3.66 | 2.17 | 10.81 | 11.06 | 2.34 |
600343 | 航天动力 | 2.70 | 1.06 | 10.05 | 10.28 | 2.34 |
000911 | 南宁糖业 | 3.62 | 7.14 | 9.82 | 10.03 | 2.16 |
300836 | 佰奥智能 | 2.35 | 2.35 | 26.83 | 27.41 | 2.14 |
300860 | 锋尚文化 | 2.42 | 2.47 | 58.35 | 59.60 | 2.14 |
301180 | 万祥科技 | 2.52 | 6.04 | 17.10 | 17.46 | 2.10 |
002583 | 海能达 | 3.70 | 4.12 | 6.04 | 6.17 | 2.10 |
605589 | 圣泉集团 | 2.03 | 1.69 | 21.18 | 21.58 | 1.90 |
300123 | 亚光科技 | 4.01 | 6.09 | 7.13 | 7.26 | 1.87 |
300598 | 诚迈科技 | 3.90 | 6.22 | 49.75 | 50.68 | 1.87 |
002813 | 路畅科技 | 2.06 | 1.27 | 33.58 | 34.19 | 1.80 |
603306 | 华懋科技 | 1.81 | 4.37 | 31.55 | 32.12 | 1.79 |
605277 | 新亚电子 | 2.00 | 4.71 | 14.02 | 14.27 | 1.78 |
600766 | *ST园城 | 2.76 | 0.67 | 12.44 | 12.65 | 1.68 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.23 | 10.24 | 11.94 | 12.14 | 1.67 |
300075 | 数字政通 | 3.39 | 9.85 | 21.29 | 21.63 | 1.60 |
300686 | 智动力 | 4.27 | 8.13 | 10.83 | 11.00 | 1.54 |
300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.89 | 3.09 | 3.14 | 1.51 |
002361 | 神剑股份 | 1.52 | 1.16 | 3.95 | 4.01 | 1.46 |
600619 | 海立股份 | 3.24 | 2.93 | 6.29 | 6.38 | 1.44 |
000905 | 厦门港务 | 2.25 | 2.01 | 7.60 | 7.71 | 1.39 |
300276 | 三丰智能 | 1.62 | 1.53 | 3.72 | 3.77 | 1.30 |
600203 | 福日电子 | 3.15 | 5.97 | 6.14 | 6.22 | 1.26 |
301122 | 采纳股份 | 3.71 | 1.68 | 35.08 | 35.52 | 1.24 |
300008 | 天海防务 | 2.57 | 4.10 | 4.73 | 4.79 | 1.22 |
600498 | 烽火通信 | 3.88 | 2.93 | 19.03 | 19.26 | 1.22 |
605389 | 长龄液压 | 1.30 | 2.37 | 26.90 | 27.21 | 1.15 |
300098 | 高新兴 | 5.41 | 4.28 | 3.66 | 3.70 | 1.12 |
000543 | 皖能电力 | 4.36 | 1.83 | 6.15 | 6.22 | 1.12 |
000851 | 高鸿股份 | 10.02 | 8.93 | 5.65 | 5.71 | 1.01 |
300680 | 隆盛科技 | 5.92 | 8.78 | 19.85 | 20.05 | 0.99 |
300597 | 吉大通信 | 1.10 | 2.32 | 9.12 | 9.21 | 0.98 |
002736 | 国信证券 | 1.19 | 0.16 | 9.24 | 9.33 | 0.94 |
002111 | 威海广泰 | 1.07 | 0.80 | 9.34 | 9.43 | 0.94 |
300140 | 节能环境 | 2.47 | 2.36 | 8.64 | 8.72 | 0.92 |
002609 | 捷顺科技 | 1.28 | 0.85 | 10.96 | 11.06 | 0.91 |
002524 | 光正眼科 | 0.89 | 0.50 | 6.72 | 6.78 | 0.90 |
600776 | 东方通信 | 0.96 | 1.45 | 11.49 | 11.59 | 0.90 |
301279 | 金道科技 | 0.92 | 3.23 | 26.12 | 26.35 | 0.88 |
000837 | 秦川机床 | 2.70 | 5.86 | 12.43 | 12.54 | 0.88 |
300880 | 迦南智能 | 1.25 | 6.19 | 21.63 | 21.82 | 0.86 |
600918 | 中泰证券 | 1.26 | 0.56 | 7.20 | 7.26 | 0.86 |
000045 | 深纺织A | 1.15 | 0.79 | 10.49 | 10.58 | 0.84 |
603668 | 天马科技 | 1.46 | 0.69 | 15.85 | 15.98 | 0.82 |
300739 | 明阳电路 | 1.05 | 0.83 | 14.32 | 14.43 | 0.80 |
002520 | 日发精机 | 4.46 | 6.33 | 5.81 | 5.86 | 0.79 |
300689 | 澄天伟业 | 2.40 | 1.45 | 21.57 | 21.74 | 0.78 |
603758 | 秦安股份 | 1.22 | 0.39 | 9.92 | 9.99 | 0.75 |
430489 | 佳先股份 | 1.42 | 0.19 | 4.97 | 5.01 | 0.74 |
300120 | 经纬辉开 | 1.08 | 2.28 | 7.41 | 7.46 | 0.72 |
300328 | 宜安科技 | 3.48 | 2.74 | 6.50 | 6.55 | 0.72 |
603656 | 泰禾智能 | 1.08 | 0.99 | 13.01 | 13.10 | 0.71 |
603201 | 常润股份 | 0.95 | 0.67 | 22.27 | 22.42 | 0.69 |
600136 | *ST明诚 | 1.71 | 1.04 | 2.96 | 2.98 | 0.68 |
301039 | 中集车辆 | 1.06 | 1.40 | 12.32 | 12.40 | 0.65 |
603976 | 正川股份 | 1.07 | 0.43 | 19.74 | 19.86 | 0.62 |
000987 | 越秀资本 | 0.74 | 0.29 | 6.76 | 6.80 | 0.62 |
300939 | 秋田微 | 1.13 | 3.79 | 34.81 | 35.02 | 0.60 |
002189 | 中光学 | 1.97 | 1.85 | 16.48 | 16.57 | 0.55 |
300485 | 赛升药业 | 0.65 | 0.82 | 10.77 | 10.83 | 0.55 |
002029 | 七匹狼 | 2.30 | 1.25 | 6.20 | 6.23 | 0.53 |
603040 | 新坐标 | 0.82 | 0.56 | 23.12 | 23.24 | 0.53 |
603909 | 建发合诚 | 2.97 | 0.58 | 12.75 | 12.82 | 0.52 |
605028 | 世茂能源 | 2.55 | 5.98 | 19.20 | 19.30 | 0.52 |
600749 | 西藏旅游 | 1.16 | 2.06 | 12.97 | 13.04 | 0.52 |
002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.79 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
601377 | 兴业证券 | 0.63 | 0.43 | 6.36 | 6.39 | 0.49 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 0.40 | 1.48 | 1.49 | 0.47 |
000638 | 万方发展 | 0.47 | 1.63 | 6.36 | 6.39 | 0.47 |
300879 | 大叶股份 | 1.04 | 1.72 | 17.46 | 17.54 | 0.44 |
002663 | 普邦股份 | 1.05 | 1.07 | 1.91 | 1.92 | 0.43 |
300800 | 力合科技 | 0.75 | 0.96 | 13.39 | 13.45 | 0.42 |
001696 | 宗申动力 | 1.36 | 0.77 | 6.67 | 6.70 | 0.42 |
834639 | 晨光电缆 | 0.53 | 0.19 | 3.75 | 3.77 | 0.40 |
600285 | 羚锐制药 | 0.84 | 0.50 | 15.51 | 15.57 | 0.37 |
601089 | 福元医药 | 1.27 | 1.78 | 16.68 | 16.74 | 0.37 |
002055 | 得润电子 | 0.65 | 1.19 | 9.31 | 9.34 | 0.36 |
600306 | *ST商城 | 1.66 | 0.51 | 7.95 | 7.98 | 0.36 |
300410 | 正业科技 | 1.90 | 3.16 | 8.55 | 8.58 | 0.35 |
601882 | 海天精工 | 1.14 | 0.34 | 30.89 | 30.99 | 0.33 |
603638 | 艾迪精密 | 0.56 | 0.16 | 17.84 | 17.90 | 0.32 |
600722 | 金牛化工 | 0.61 | 0.49 | 4.91 | 4.92 | 0.26 |
000610 | 西安旅游 | 0.59 | 9.91 | 17.06 | 17.10 | 0.25 |
002347 | 泰尔股份 | 0.58 | 1.13 | 5.20 | 5.21 | 0.25 |
600391 | 航发科技 | 1.72 | 1.39 | 21.84 | 21.89 | 0.24 |
002643 | 万润股份 | 0.64 | 0.56 | 17.13 | 17.17 | 0.23 |
002831 | 裕同科技 | 4.54 | 0.62 | 25.03 | 25.08 | 0.21 |
600571 | 信雅达 | 0.61 | 2.50 | 9.85 | 9.87 | 0.21 |
002792 | 通宇通讯 | 3.72 | 5.26 | 15.31 | 15.34 | 0.20 |
601216 | 君正集团 | 1.19 | 0.25 | 4.23 | 4.24 | 0.19 |
300462 | 华铭智能 | 0.36 | 1.40 | 11.14 | 11.16 | 0.19 |
300675 | 建科院 | 1.00 | 2.10 | 16.19 | 16.22 | 0.19 |
300748 | 金力永磁 | 0.40 | 0.74 | 17.50 | 17.53 | 0.17 |
600268 | 国电南自 | 1.14 | 0.73 | 7.08 | 7.09 | 0.16 |
300352 | 北信源 | 2.81 | 4.50 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
600560 | 金自天正 | 1.10 | 0.73 | 12.87 | 12.89 | 0.16 |
002935 | 天奥电子 | 3.63 | 2.69 | 19.09 | 19.12 | 0.15 |
300508 | 维宏股份 | 1.84 | 3.04 | 30.97 | 31.02 | 0.15 |
600106 | 重庆路桥 | 0.85 | 0.66 | 4.72 | 4.73 | 0.12 |
002797 | 第一创业 | 0.68 | 0.69 | 5.95 | 5.96 | 0.11 |
600462 | ST九有 | 4.98 | 1.10 | 2.11 | 2.11 | 0.11 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.63 | 6.44 | 6.45 | 0.09 |
300085 | 银之杰 | 2.35 | 4.51 | 12.63 | 12.64 | 0.09 |
600118 | 中国卫星 | 5.90 | 3.67 | 27.78 | 27.80 | 0.08 |
300978 | 东箭科技 | 1.04 | 1.97 | 12.65 | 12.66 | 0.08 |
603158 | 腾龙股份 | 0.14 | 1.04 | 7.25 | 7.25 | 0.07 |
002832 | 比音勒芬 | 0.33 | 0.25 | 33.58 | 33.60 | 0.06 |
300324 | 旋极信息 | 2.61 | 2.88 | 3.15 | 3.15 | 0.06 |
600611 | 大众交通 | 0.97 | 0.99 | 3.12 | 3.12 | 0.05 |
300306 | 远方信息 | 0.92 | 2.18 | 12.01 | 12.02 | 0.04 |
000709 | 河钢股份 | 0.44 | 0.49 | 2.29 | 2.29 | 0.04 |
002635 | 安洁科技 | 0.74 | 1.22 | 13.57 | 13.57 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116 72点,收于半
第一:学会科学饮食让人沮丧的现状:吃饭是每个人必须要做的事,但却不
培训情况11家单位的34名工作人员参加培训,学习了《礼仪与沟通》等内容
据国是直通车,从中国海油获悉,国内首座液化天然气接收站——广东大鹏
【财华社讯】西证国际证券(00812 HK)公布,2023年9月7日,公司于公开市
基于工业互联网标识的VR AR设备,展现真实工业生产场景,让生产人员置
香港开关后,不少“特种兵式”游香港的攻略在网络平台中流传。近日,以
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨
即日起,交投公交公司对806路、807路该路段恢复原线路行驶,恢复原有的
报告期内,集团实现收入约1 94亿元,较去年同期收入约8 77亿元下降约77
油街实现艺术空间今日推出新展览“油街在地驻场艺术家展览 — 忧伤厨
1,瘦肉鸡蛋生滚汤。材料:瘦肉,鸡蛋,葱,盐,鸡精,生粉,油,料酒
1、你好:2、实际上二者的预测重复概率很大,你可以结合参考一下!3、
今天锅盖头来为大家解答以上问题,张若昀唐艺昕主演的电视剧,唐艺昕和
不久之前,比亚迪迎来第500万辆新能源汽车的下线,成为首个达成这一里
【每日龙虎榜】纯碱位居成交量第一,玻璃位居减仓第一,商品期货日内资
ios17beta8描述文件下载更新苹果iOS iPadOS17开发者预览版Beta8更新以
今日盘前,威创股份发布2023年度上半年业绩。报告期内,威创股份实现营
本文从保险合同的保障范围、保费、理赔和保险公司的信誉度等多个角度分
如何评估MCU满足项目需求?STM32系列单片机如何选型?-了解MCU的基本特
1、可能只有在内网才能进去吧。2、你可以去师大图书馆的电子阅览室。相
为构建纵向到底、横向到边、共建共治共享的城乡社会治理体系,麻城市广
8月29日晚,演员在兰州音乐厅表演新版红色儿童剧《大豆谣》。当日,《
今天锅盖头来为大家解答以上问题,那英是汪峰前妻吗知乎,那英是汪峰前
8月30日北向资金减持25 25万股白云山。近5个交易日中,获北向资金减持
启动仪式现场。工人正在操作设备。红网时刻新闻湘潭8月30日讯(记者刘
胡锡进在今日直播中表示:反正我买的股票,首先是比较稳的,我要看它的
建立“一生一档”做好分流安置确保受灾学生如期开学---央视网消息开学
合肥新生儿随母落户需要什么材料?答:婚生子女有出生医学证明,但出生
摘要:认定喜多川对多名“杰尼斯Jr ”艺人长期反复实施性侵的事实存在
Copyright © 2015-2023 港澳服装网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com