沪指9月8日下跌0.18%,主力资金全天净流出69.04亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出31.87亿元,沪深300成份股主力资金净流出40.86亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。行业资金流向方面,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,净流入资金为6.33亿元。主力资金净流出的有21个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元。
28股全天净流入资金超亿元
(资料图片仅供参考)
个股来看,共有28只个股主力资金净流入超亿元,C中巨芯主力资金净流入8.45亿元,净流入资金居首;中国卫通、浙江世宝紧随其后,全天净流入资金分别为5.76亿元、4.59亿元;全天净流入资金较多的还有海格通信、上海电气等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨15.40%,表现强于大盘,涨停的有震有科技、威力传动、华力创通等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有国防军工、电子、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出3.23亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、星星科技,净流出资金分别为2.97亿元、2.90亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 84488.31 | 182.05 |
601698 | 中国卫通 | 57571.26 | 9.99 |
002703 | 浙江世宝 | 45864.03 | 10.03 |
002465 | 海格通信 | 38468.41 | 9.99 |
601727 | 上海电气 | 23919.90 | 6.05 |
601127 | 赛力斯 | 23368.01 | 3.43 |
000851 | 高鸿股份 | 22226.98 | 10.02 |
300293 | 蓝英装备 | 21704.89 | 20.00 |
002642 | 荣联科技 | 21341.14 | 10.04 |
600027 | 华电国际 | 21246.12 | 6.25 |
002338 | 奥普光电 | 19822.45 | 10.01 |
300212 | 易华录 | 18612.50 | 4.52 |
688418 | 震有科技 | 16648.91 | 20.02 |
300339 | 润和软件 | 16223.26 | 5.04 |
002049 | 紫光国微 | 15866.44 | 3.57 |
600895 | 张江高科 | 15342.35 | 9.99 |
300045 | 华力创通 | 14906.93 | 20.00 |
000767 | 晋控电力 | 14495.11 | 9.87 |
600114 | 东睦股份 | 14259.42 | 9.96 |
603005 | 晶方科技 | 13455.39 | 3.46 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -32255.81 | -2.45 |
600519 | 贵州茅台 | -29652.29 | -1.06 |
300256 | 星星科技 | -28957.30 | 7.01 |
300274 | 阳光电源 | -26457.40 | -2.93 |
000656 | 金科股份 | -23086.01 | -7.93 |
300418 | 昆仑万维 | -22360.65 | -4.08 |
002594 | 比亚迪 | -22357.89 | -1.75 |
601012 | 隆基绿能 | -21206.96 | -1.57 |
002528 | 英飞拓 | -20751.24 | 0.00 |
603019 | 中科曙光 | -20729.92 | -2.10 |
300750 | 宁德时代 | -20533.02 | -1.58 |
000977 | 浪潮信息 | -20014.19 | -3.27 |
002654 | 万润科技 | -20008.84 | 8.88 |
301236 | 软通动力 | -19796.09 | -2.21 |
002475 | 立讯精密 | -15524.01 | -1.97 |
603258 | 电魂网络 | -15416.34 | -9.93 |
300231 | 银信科技 | -14695.64 | -3.30 |
300059 | 东方财富 | -14456.47 | 0.26 |
300457 | 赢合科技 | -13568.79 | -3.73 |
300058 | 蓝色光标 | -13298.20 | -6.50 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月8日收盘,共有83只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是比音勒芬,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有精工科技、名臣健康等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有60只,涨幅居前的有张江高科、天源迪科、泉阳泉等,涨幅分别为37.63%、26.58%、26.38%。跌幅居前的有联美控股、金山办公、嘉和美康,跌幅分别为8.70%、8.27%、7.47%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有63只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002832 | 比音勒芬 | 13 | 0.72 | 0.06 | 0.18 | 纺织服饰 |
002006 | 精工科技 | 10 | 0.81 | 8.30 | 6.58 | 机械设备 |
002919 | 名臣健康 | 10 | 0.77 | 2.97 | 1.25 | 美容护理 |
003031 | 中瓷电子 | 9 | 1.70 | 20.85 | 20.27 | 通信 |
600064 | 南京高科 | 9 | 0.78 | -4.30 | -4.89 | 房地产 |
000682 | 东方电子 | 9 | 0.42 | 7.15 | 6.57 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | 0.22 | 2.93 | 2.34 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 8 | 1.46 | 11.82 | 12.43 | 机械设备 |
600128 | 苏豪弘业 | 8 | 0.15 | 0.00 | 0.61 | 商贸零售 |
002524 | 光正眼科 | 8 | 0.13 | -0.73 | -0.12 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 8 | 0.12 | 7.65 | 8.26 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 8 | 0.12 | 4.68 | 5.29 | 医药生物 |
603308 | 应流股份 | 8 | 0.09 | 4.42 | 5.03 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 7 | 2.33 | 2.17 | 2.82 | 电力设备 |
600185 | 格力地产 | 7 | 0.66 | -2.67 | -2.02 | 房地产 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | 0.59 | 3.33 | 3.98 | 社会服务 |
300806 | 斯迪克 | 7 | 0.54 | 11.17 | 11.83 | 基础化工 |
000065 | 北方国际 | 7 | 0.48 | 0.83 | 1.48 | 建筑装饰 |
600515 | 海南机场 | 7 | 0.32 | -0.25 | 0.40 | 房地产 |
301012 | 扬电科技 | 7 | 0.32 | 15.87 | 16.52 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是大全能源,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华润微、太阳能等,主力资金分别连续流出26天、26天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出49.04亿元,主力资金净流出资金居前的还有科大讯飞、浪潮信息、隆基绿能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688396 | 华润微 | 26 | -4.58 | -0.52 | 4.47 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 26 | -3.99 | -1.77 | 3.22 | 电力设备 |
000591 | 太阳能 | 26 | -3.89 | -9.26 | -4.26 | 公用事业 |
000987 | 越秀资本 | 25 | -2.72 | -12.82 | -7.61 | 非银金融 |
600774 | 汉商集团 | 23 | -0.88 | -19.46 | -14.47 | 医药生物 |
301150 | 中一科技 | 22 | -0.36 | -11.11 | -7.17 | 电力设备 |
301067 | 显盈科技 | 21 | -0.37 | 7.15 | 11.39 | 电子 |
301020 | 密封科技 | 21 | -0.23 | 1.31 | 5.54 | 汽车 |
600207 | 安彩高科 | 20 | -0.46 | -6.12 | -3.84 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 19 | -3.92 | -4.36 | -2.42 | 农林牧渔 |
600468 | 百利电气 | 18 | -2.21 | -13.17 | -11.29 | 电力设备 |
603096 | 新经典 | 18 | -1.06 | -4.82 | -2.95 | 传媒 |
300482 | 万孚生物 | 17 | -0.84 | -10.70 | -9.64 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 16 | -2.14 | -9.00 | -7.51 | 美容护理 |
301512 | 智信精密 | 16 | -1.11 | -11.27 | -9.79 | 机械设备 |
300583 | 赛托生物 | 16 | -0.78 | -15.51 | -14.02 | 医药生物 |
300323 | 华灿光电 | 16 | -0.58 | 3.98 | 5.46 | 电子 |
002462 | 嘉事堂 | 16 | -0.58 | -8.53 | -7.04 | 医药生物 |
688208 | 道通科技 | 15 | -1.90 | 8.85 | 9.34 | 计算机 |
688119 | 中钢洛耐 | 15 | -0.34 | -6.69 | -6.20 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签:
沪指9月8日下跌0 18%,主力资金全天净流出69 04亿元,已连续4个交易日
初秋时节,在朱店镇北面山万亩苹果产业园区里,一望无际的山地苹果郁郁
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116 72点,收于半
第一:学会科学饮食让人沮丧的现状:吃饭是每个人必须要做的事,但却不
培训情况11家单位的34名工作人员参加培训,学习了《礼仪与沟通》等内容
据国是直通车,从中国海油获悉,国内首座液化天然气接收站——广东大鹏
【财华社讯】西证国际证券(00812 HK)公布,2023年9月7日,公司于公开市
基于工业互联网标识的VR AR设备,展现真实工业生产场景,让生产人员置
香港开关后,不少“特种兵式”游香港的攻略在网络平台中流传。近日,以
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨
即日起,交投公交公司对806路、807路该路段恢复原线路行驶,恢复原有的
报告期内,集团实现收入约1 94亿元,较去年同期收入约8 77亿元下降约77
油街实现艺术空间今日推出新展览“油街在地驻场艺术家展览 — 忧伤厨
1,瘦肉鸡蛋生滚汤。材料:瘦肉,鸡蛋,葱,盐,鸡精,生粉,油,料酒
1、你好:2、实际上二者的预测重复概率很大,你可以结合参考一下!3、
今天锅盖头来为大家解答以上问题,张若昀唐艺昕主演的电视剧,唐艺昕和
不久之前,比亚迪迎来第500万辆新能源汽车的下线,成为首个达成这一里
【每日龙虎榜】纯碱位居成交量第一,玻璃位居减仓第一,商品期货日内资
ios17beta8描述文件下载更新苹果iOS iPadOS17开发者预览版Beta8更新以
今日盘前,威创股份发布2023年度上半年业绩。报告期内,威创股份实现营
本文从保险合同的保障范围、保费、理赔和保险公司的信誉度等多个角度分
如何评估MCU满足项目需求?STM32系列单片机如何选型?-了解MCU的基本特
1、可能只有在内网才能进去吧。2、你可以去师大图书馆的电子阅览室。相
为构建纵向到底、横向到边、共建共治共享的城乡社会治理体系,麻城市广
8月29日晚,演员在兰州音乐厅表演新版红色儿童剧《大豆谣》。当日,《
今天锅盖头来为大家解答以上问题,那英是汪峰前妻吗知乎,那英是汪峰前
8月30日北向资金减持25 25万股白云山。近5个交易日中,获北向资金减持
启动仪式现场。工人正在操作设备。红网时刻新闻湘潭8月30日讯(记者刘
胡锡进在今日直播中表示:反正我买的股票,首先是比较稳的,我要看它的
建立“一生一档”做好分流安置确保受灾学生如期开学---央视网消息开学
Copyright © 2015-2023 港澳服装网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com